Conditions were dry, despite rain during the preceding 125 practice.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'49.975 | | |
| 2 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'50.364 | 0.389 | 0.389 |
| 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'50.527 | 0.552 | 0.163 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'50.616 | 0.641 | 0.089 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'50.750 | 0.775 | 0.134 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'50.892 | 0.917 | 0.142 |
| 7 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'51.053 | 1.078 | 0.161 |
| 8 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'51.086 | 1.111 | 0.033 |
| 9 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'51.272 | 1.297 | 0.186 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'51.296 | 1.321 | 0.024 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'51.436 | 1.461 | 0.140 |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'51.699 | 1.724 | 0.263 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'51.760 | 1.785 | 0.061 |
| 14 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'51.940 | 1.965 | 0.180 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'51.969 | 1.994 | 0.029 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'51.995 | 2.020 | 0.026 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'52.419 | 2.444 | 0.424 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'52.967 | 2.992 | 0.548 |
| 19 | 8 | Tadayuki OKADA | HONDA | 2'00.201 | 10.226 | 7.234 |
Circuit records
| Fastest Lap: | 19 | Dani PEDROSA | 1'49.975 | 171.693 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2005 | Max BIAGGI | 1'50.117 | 171.472 Km/h |
| Circuit Best Lap: | 2006 | Sete GIBERNAU | 1'48.969 | 173.278 Km/h |
posted on Saturday, May 31, 2008 11:25 AM